한화자산운용이 추천하는 대표 펀드와 모든 펀드를 찾아보세요.
유형 | 지역 | 펀드명 | 설정일 | 기준가 | 수익률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | |||||
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E | 20140731 | 990.84 | -0.16 | -0.05 | 2.58 | 3.13 | 6.43 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E(수수료미징구-온라인) | 20140627 | 731.3 | -0.1 | 0.12 | 2.92 | 3.8 | 2.55 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C(수수료미징구-오프라인) | 20120905 | 608.19 | 0.14 | 0.51 | 3.56 | 4.9 | 5.33 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A(수수료선취-오프라인) | 20120724 | 647.43 | -0.02 | 0.35 | 3.4 | 4.76 | 5.37 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) | 20120724 | 830.67 | 0.11 | 0.69 | 4.07 | 6.1 | 9.38 | |
해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) | 20170822 | 1085.06 | 0.05 | 0.51 | 3.63 | 5.25 | 6.8 | |
해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) | 20150716 | 1192.28 | 0.03 | 0.44 | 3.5 | 4.99 | 6.01 |
유의사항