한화자산운용이 추천하는 대표 펀드와 모든 펀드를 찾아보세요.
유형 | 지역 | 펀드명 | 설정일 | 기준가 | 수익률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | |||||
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E | 20140731 | 997.71 | 1.74 | 0.16 | 0.99 | 3.83 | 7.66 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E(수수료미징구-온라인) | 20140627 | 723.75 | 1.8 | 0.01 | 1.01 | 4.19 | 8.18 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C(수수료미징구-오프라인) | 20120905 | 601.21 | 1.88 | 0.25 | 1.48 | 5.14 | 11.02 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A(수수료선취-오프라인) | 20120724 | 641.06 | 1.88 | 0.25 | 1.48 | 5.15 | 11.19 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) | 20120724 | 826.04 | 1.98 | 0.55 | 2.11 | 6.46 | 15.38 | |
해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) | 20170822 | 1101.23 | 1.88 | 0.39 | 1.73 | 5.62 | 12.6 | |
해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) | 20150716 | 1208.94 | 1.86 | 0.32 | 1.6 | 5.35 | 11.76 |
유의사항