한화자산운용이 추천하는 대표 펀드와 모든 펀드를 찾아보세요.
유형 | 지역 | 펀드명 | 설정일 | 기준가 | 수익률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | |||||
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E | 20140731 | 1000 | 0.0 | 0.59 | 1.41 | 4.31 | 8.13 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E(수수료미징구-온라인) | 20140627 | 725.18 | 0.69 | 1.44 | 2.11 | 5.37 | 14.03 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C(수수료미징구-오프라인) | 20120905 | 601.48 | 0.67 | 1.58 | 2.31 | 6.24 | 16.94 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A(수수료선취-오프라인) | 20120724 | 642.02 | 0.7 | 1.61 | 2.52 | 6.28 | 17.14 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) | 20120724 | 828.61 | 0.8 | 1.92 | 3.1 | 7.59 | 21.53 | |
해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) | 20170822 | 1116.25 | 0.72 | 1.71 | 2.7 | 6.71 | 18.52 | |
해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) | 20150716 | 1225 | 0.7 | 1.64 | 2.57 | 6.44 | 17.64 |
유의사항