

한화자산운용이 추천하는 대표 펀드와 모든 펀드를 찾아보세요.
| 유형 | 지역 | 펀드명 | 설정일 | 기준가 | 수익률(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | |||||
| 해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E | 20140731 | 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 1.25 | 8.13 | |
| 해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E | 20140627 | 721.78 | 0.36 | 1.14 | 2.8 | 3.73 | 14.34 | |
| 해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C | 20120905 | 595.39 | 0.33 | 1.06 | 2.74 | 4.16 | 16.82 | |
| 해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A | 20120724 | 637.59 | 0.37 | 1.18 | 2.93 | 4.35 | 17.15 | |
| 해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) | 20120724 | 826.22 | 0.46 | 1.47 | 3.54 | 5.61 | 21.52 | |
| 해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P-E | 20170822 | 1136.3 | 0.4 | 1.27 | 3.1 | 4.78 | 18.49 | |
| 해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P | 20150716 | 1245.86 | 0.38 | 1.2 | 2.97 | 4.52 | 17.61 | |
유의사항