

한화자산운용이 추천하는 대표 펀드와 모든 펀드를 찾아보세요.
| 유형 | 지역 | 펀드명 | 설정일 | 기준가 | 수익률(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | |||||
| 해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E | 20140731 | 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 1.72 | 8.13 | |
| 해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E | 20140627 | 722.67 | 0.45 | 1.44 | 3.03 | 4.3 | 14.63 | |
| 해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C | 20120905 | 596.2 | 0.42 | 1.36 | 2.98 | 4.73 | 17.12 | |
| 해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A | 20120724 | 638.34 | 0.46 | 1.47 | 3.17 | 4.93 | 17.45 | |
| 해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) | 20120724 | 826.83 | 0.56 | 1.77 | 3.77 | 6.19 | 21.83 | |
| 해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P-E | 20170822 | 1137.39 | 0.49 | 1.56 | 3.33 | 5.34 | 18.79 | |
| 해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P | 20150716 | 1247.18 | 0.47 | 1.49 | 3.2 | 5.08 | 17.91 | |
유의사항