한화자산운용이 추천하는 대표 펀드와 모든 펀드를 찾아보세요.
유형 | 지역 | 펀드명 | 설정일 | 기준가 | 수익률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | |||||
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E | 20140731 | 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | 2.08 | 8.13 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E(수수료미징구-온라인) | 20140627 | 727.49 | 0.68 | 1.82 | 2.68 | 4.45 | 13.42 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C(수수료미징구-오프라인) | 20120905 | 601.69 | 0.65 | 1.74 | 2.83 | 5.09 | 16.09 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A(수수료선취-오프라인) | 20120724 | 643.37 | 0.69 | 1.86 | 2.95 | 5.21 | 16.35 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) | 20120724 | 832.35 | 0.79 | 2.15 | 3.57 | 6.49 | 20.71 | |
해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) | 20170822 | 1132.51 | 0.71 | 1.93 | 3.14 | 5.64 | 17.71 | |
해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) | 20150716 | 1242.17 | 0.69 | 1.86 | 3.01 | 5.38 | 16.84 |
유의사항