한화자산운용

전체 메뉴 보기

닫기

펀드찾기

한화자산운용이 추천하는 대표 펀드와 모든 펀드를 찾아보세요.

펀드 유형
투자지역
자산구성내역
유형 지역 펀드명 설정일 기준가 수익률(%)
1개월 3개월 6개월 1년 3년
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E 20140731 990.84 -0.16 -0.05 2.58 3.13 6.43
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E(수수료미징구-온라인) 20140627 731.3 -0.1 0.12 2.92 3.8 2.55
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C(수수료미징구-오프라인) 20120905 608.19 0.14 0.51 3.56 4.9 5.33
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A(수수료선취-오프라인) 20120724 647.43 -0.02 0.35 3.4 4.76 5.37
해외 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 20120724 830.67 0.11 0.69 4.07 6.1 9.38
해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 20170822 1085.06 0.05 0.51 3.63 5.25 6.8
해외 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 20150716 1192.28 0.03 0.44 3.5 4.99 6.01
처음 목록 가기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 마지막 목록 가기

유의사항

  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치, 경제상황 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다. 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
닫기영역