한화자산운용이 추천하는 대표 펀드와 모든 펀드를 찾아보세요.
유형 | 지역 | 펀드명 | 설정일 | 기준가 | 수익률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | |||||
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A-E | 20140731 | 993.54 | -0.46 | 0.19 | 2.14 | 3.44 | 6.72 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C-E(수수료미징구-온라인) | 20140627 | 732.9 | -0.4 | 0.36 | 2.47 | 4.11 | 2.96 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 C(수수료미징구-오프라인) | 20120905 | 609.42 | -0.16 | 0.75 | 3.11 | 5.22 | 5.76 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 A(수수료선취-오프라인) | 20120724 | 648.9 | -0.33 | 0.59 | 2.95 | 5.08 | 5.8 | |
해외 | 한화월지급단기하이일드증권 자투자신탁(채권) | 20120724 | 833.1 | -0.19 | 0.93 | 3.62 | 6.42 | 9.82 | |
해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) | 20170822 | 1087.74 | -0.25 | 0.74 | 3.19 | 5.56 | 7.23 | |
해외 | 한화연금단기하이일드증권 자투자신탁(채권) 종류 P(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) | 20150716 | 1195.05 | -0.27 | 0.68 | 3.06 | 5.3 | 6.43 |
유의사항